Orari uffici
Ufficio
Apertura al pubblico
Ufficio Servizi demografici
Giorno | Orario | |
---|---|---|
Lunedì | 8:30 - 12:30 | 15:00 - 17:00 |
Martedì | 8:30 - 12:30 | 15:00 - 17:00 |
Mercoledì | 8:30 - 12:30 | 15:00 - 17:00 |
Giovedì | 8:30 - 12:30 | 15:00 - 17:00 |
Venerdì | 8:30 - 12:30 | |
Sabato | 10:00 - 12:00 |
Ufficio Cultura e Servizi Sociali
Giorno | Orario | |
---|---|---|
Martedì | 9:00 - 12:30 | |
Mercoledì | ||
Giovedì | 9:00 - 12:30 | |
Venerdì | 11:00 - 12:30 | |
Sabato |
Ufficio Ragioneria
Ufficio Segreteria
Giorno | Orario | |
---|---|---|
Lunedì | 8:30 - 12:30 | |
Martedì | 8:30 - 12:30 | 15:00 - 17:00 |
Mercoledì | 8:30 - 12:30 | 15:00 - 17:00 |
Giovedì | 8:30 - 12:30 | |
Venerdì | 8:30 - 12:30 | |
Ufficio Tecnico
Giorno | Orario | |
---|---|---|
Lunedì | 9:00 - 12:00 | |
Mercoledì | 13:00 - 16:00 | |
Ufficio Tributi
Giorno | Orario | |
---|---|---|
Lunedì | 8:30 - 12:30 | |
Martedì | 8:30 - 12:30 | 15:00 - 17:00 |
Mercoledì | 8:30 - 12:30 | 15:00 - 17:00 |
Giovedì | 8:30 - 12:30 | |
Venerdì | 8:30 - 12:30 | |
Polizia Municipale
Giorno | Orario | |
---|---|---|
Lunedì | 9.30 - 11.00 | Pomeriggio su appuntamento |
Martedì | ||
Mercoledì | 13.00 - 15.00 | Pomeriggio su appuntamento |
Giovedì | ||
Venerdì | 9.30 - 11.00 | Pomeriggio su appuntamento |
Data ultima modifica: 11 Marzo 2022